發布時間:2016-07-08 關注次數:
產品型號:CLQ47Y1.6~16.0(CL150~1500)
產品結構特點:
撐攏式金屬雙向雙密封球閥是公司通過多年的實踐,成功研制出的一種專利產品,其利用球體上導向柱與撐攏盤導向槽的上下間距的不對等,通過對撐攏盤沿軌跡升降使兩球瓣繞鉸支銷回轉,從而使密封脫離回轉/回轉壓緊以達到啟閉的效果。如圖所示:升降桿上升帶動撐攏盤沿導向柱向上移動,從而使球體收攏,脫離密封面,當升降桿繼續上升,撐攏盤帶動球體旋轉90度,使閥門開啟。相反的過程閥門關閉。
主要零件的材料說明:
名稱\\主體材料 | A216 WCB | A217 WC6 | A217 WC9 | A351 CF8 | A351 CF3 | A351 CF8M | A351 CF3M |
閥體、閥蓋 | A216 WCB | A217 WC6 | A217 WC9 | A351 CF8 | A351 CF3 | A351 CF8M | A351 CF3M |
支架 | A216 WCB | A217 WC6 | A217 WC9 | A351 CF8 | A351 CF3 | A351 CF8M | A351 CF3M |
閥座 | A105+STL | A304+STL | A304+STL | A304+STL | A304+STL | A316+STL | A316L+STL |
球體 | A105+STL | A217 WC6+STL | A217 WC9+STL | A351 CF8+STL | A351 CF3+STL | A351 CF8M+STL | A351 CF3M+STL |
閥桿 | A182 F6+滲氮 | 17-4PH+滲氮 | A182 F304+滲氮 | A82 F304L+滲氮 | A182 F316+滲氮 | A182 F316L+滲氮 | |
撐攏盤 | A105+ER410 | F11+STL | F22+STL | A304+STL | A304L+STL | A315+STL | A316L+STL |
螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8M | A193 B8M |
螺母 | A194 2H | A194-7 | A194-7 | A194-8 | A194-8 | A194-B8M | A194-8M |
填料 | 碳素纖維+304鋼絲/柔性石墨 | RTFE | RTFE | RTFE | RTFE | ||
閥桿螺母 | A493 D2 | ||||||
導向銷 | 40Cr+淬火 | ||||||
襯筒 | 45+鍍Ni-P | F321+鍍Ni-P | F321+鍍Ni-P | F321+鍍Ni-P | F304L+鍍Ni-P | F316+鍍Ni-P | F316L+鍍Ni-P |
中道墊片 | 304片加柔性石墨纏繞 | 316片加緊RTFE | |||||
中心軸 | G40Cr+高頻淬火 | A182 F316+滲氮 | |||||
手輪 | A395(QT400-17) | ||||||
適用介質 | ≤425℃ | ≤545℃ | ≤570℃ | ≤200℃ | ≤200℃ | ≤200℃ | ≤200℃ |
適用溫度 | 水、蒸汽、油品(含微小顆粒) | 氧化性介質 | 硝酸類 | 醋酸類 | 尿素、氨等 |
主要外形尺寸:
公稱 | 形式 | 公稱 | 外形尺寸 | 公稱 | 形式 | 公稱 | 外形尺寸 | 公稱 | 形式 | 公稱 | 外形尺寸 | ||||||
H | L | E | H | L | E | H | L | E | |||||||||
1.6 | 1 | 25 | 380 | 180 | 180 | 2.5 | 1 | 25 | 380 | 180 | 180 | 4.0 | 1 | 25 | 380 | 180 | 180 |
32 | 380 | 180 | 180 | 32 | 380 | 180 | 180 | 32 | 380 | 180 | 180 | ||||||
40 | 420 | 200 | 180 | 40 | 420 | 200 | 180 | 40 | 420 | 200 | 180 | ||||||
50 | 490 | 230 | 200 | 50 | 490 | 230 | 200 | 50 | 490 | 230 | 200 | ||||||
65 | 550 | 290 | 300 | 65 | 550 | 290 | 300 | 65 | 550 | 290 | 300 | ||||||
80 | 600 | 310 | 300 | 80 | 600 | 310 | 300 | 80 | 600 | 310 | 300 | ||||||
100 | 660 | 350 | 300 | 100 | 660 | 350 | 300 | 100 | 660 | 350 | 300 | ||||||
150 | 705 | 480 | 400 | 150 | 705 | 480 | 400 | 150 | 705 | 480 | 400 | ||||||
200 | 740 | 600 | 450 | 200 | 740 | 600 | 450 | 200 | 740 | 600 | 450 | ||||||
2 | 250 | 910 | 730 | 310 | 2 | 250 | 910 | 730 | 310 | 2 | 250 | 910 | 730 | 310 | |||
300 | 980 | 850 | 310 | 300 | 980 | 850 | 310 | 300 | 980 | 850 | 310 | ||||||
350 | 1080 | 980 | 460 | 350 | 1080 | 980 | 460 | 350 | 1080 | 980 | 460 | ||||||
400 | 1220 | 1100 | 460 | 400 | 1220 | 1100 | 460 | 400 | 1220 | 1100 | 460 | ||||||
450 | 1340 | 1200 | 460 | 450 | 1340 | 1200 | 460 | 450 | 1340 | 1200 | 460 | ||||||
500 | 1480 | 1250 | 460 | 500 | 1480 | 1250 | 460 | 500 | 1480 | 1250 | 460 | ||||||
600 | 1820 | 1450 | 600 | 600 | 1820 | 1450 | 600 | 600 | 1820 | 1450 | 600 | ||||||
700 | 1980 | 1650 | 600 | 700 | 1980 | 1650 | 600 | 700 | 1980 | 1650 | 600 |
公稱 | 形式 | 公稱 | 外形尺寸 | 公稱 | 形式 | 公稱 | 外形尺寸 | 公稱 | 形式 | 公稱 | 外形尺寸 | ||||||
H | L | E | H | L | E | H | L | E | |||||||||
6.4 | 1 | 25 | 380 | 180 | 180 | 10.0 | 1 | 25 | 400 | 230 | 200 | 16.0 | 1 | 25 | 25 | 230 | 200 |
32 | 380 | 180 | 180 | 32 | 400 | 260 | 200 | 32 | 32 | 260 | 200 | ||||||
40 | 440 | 200 | 180 | 40 | 460 | 260 | 300 | 40 | 40 | 260 | 300 | ||||||
50 | 510 | 230 | 200 | 50 | 530 | 300 | 300 | 50 | 50 | 300 | 300 | ||||||
65 | 570 | 290 | 300 | 65 | 590 | 340 | 350 | 65 | 65 | 340 | 350 | ||||||
80 | 620 | 310 | 300 | 80 | 645 | 380 | 400 | 80 | 80 | 380 | 400 | ||||||
100 | 680 | 350 | 300 | 100 | 705 | 430 | 400 | 100 | 100 | 430 | 400 | ||||||
150 | 725 | 480 | 400 | 150 | 750 | 550 | 450 | 150 | 150 | 550 | 450 | ||||||
2 | 200 | 765 | 600 | 310 | 2 | 200 | 780 | 650 | 310 | 2 | 200 | 200 | 650 | 310 | |||
250 | 935 | 730 | 310 | 250 | 965 | 775 | 310 | 250 | 250 | 775 | 310 | ||||||
300 | 1010 | 850 | 460 | 300 | 1040 | 900 | 460 | 300 | 300 | 900 | 460 | ||||||
350 | 1110 | 980 | 460 | 350 | 1140 | 1025 | 460 | 350 | 350 | 1025 | 460 | ||||||
400 | 1250 | 1100 | 460 | 400 | 1280 | 1150 | 460 | 400 | 400 | 1150 | 460 | ||||||
450 | 1370 | 1200 | 460 | 450 | 1405 | 1275 | 460 | 450 | |||||||||
500 | 1520 | 1250 | 600 | 500 | 1555 | 1400 | 600 | 500 | |||||||||
600 | 1860 | 1450 | 600 | 600 | 1895 | 1650 | 600 | 600 |
公稱 | 形式 | 公稱通徑 | 外形尺寸 | 公稱 | 形式 | 公稱 | 外形尺寸 | 公稱 | 形式 | 公稱 | 外形尺寸 | |||||||
H | L | E | H | L | E | H | L | E | ||||||||||
CL | 1 | 25 | 1 | 380 | 180 | 180 | CL | 1 | 25 | 380 | 180 | 180 | CL | 1 | 25 | 380 | 180 | 180 |
32 | 11/4 | 380 | 180 | 180 | 32 | 380 | 180 | 180 | 32 | 380 | 180 | 180 | ||||||
40 | 11/2 | 420 | 200 | 180 | 40 | 420 | 200 | 180 | 40 | 420 | 200 | 180 | ||||||
50 | 2 | 490 | 230 | 200 | 50 | 490 | 230 | 200 | 50 | 490 | 230 | 200 | ||||||
65 | 21/2 | 550 | 290 | 300 | 65 | 550 | 290 | 300 | 65 | 550 | 290 | 300 | ||||||
80 | 3 | 600 | 310 | 300 | 80 | 600 | 310 | 300 | 80 | 600 | 310 | 300 | ||||||
100 | 4 | 660 | 350 | 300 | 100 | 660 | 350 | 300 | 100 | 660 | 350 | 300 | ||||||
150 | 6 | 705 | 480 | 400 | 150 | 705 | 480 | 400 | 150 | 705 | 480 | 400 | ||||||
200 | 8 | 740 | 600 | 450 | 2 | 200 | 740 | 600 | 450 | 2 | 200 | 740 | 600 | 450 | ||||
2 | ||||||||||||||||||
250 | 10 | 910 | 730 | 310 | 250 | 910 | 730 | 310 | 250 | 910 | 730 | 310 | ||||||
300 | 12 | 980 | 850 | 310 | 300 | 980 | 850 | 310 | 300 | 980 | 850 | 310 | ||||||
350 | 14 | 1080 | 980 | 460 | 350 | 1080 | 980 | 460 | 350 | 1080 | 980 | 460 | ||||||
400 | 16 | 1220 | 1100 | 460 | 400 | 1220 | 1100 | 460 | 400 | 1220 | 1100 | 460 | ||||||
450 | 18 | 1340 | 1200 | 460 | 450 | 1340 | 1200 | 460 | 450 | 1340 | 1200 | 460 | ||||||
500 | 20 | 1480 | 1250 | 460 | 500 | 1480 | 1250 | 460 | 500 | 1480 | 1250 | 460 | ||||||
600 | 24 | 1820 | 1450 | 600 | 600 | 1820 | 1450 | 600 | 600 | 1820 | 1450 | 600 |
上一個:襯里球閥
下一個:鍛鋼三片式硬密封球閥